Sweepmaster B800 R
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
Bij de Sweepmater 980 R veeg-zuigmachines zijn er diverse opties mogelijk; bijvoorbeeld een comfortstoel, alarmverlichting, gasinstallatie, hooglediging, linker zijborstel, een opbouw stofzuiger voor de batterij aangedreven modellen en nog veel meer. U kunt uw machine individueel naar uw specifieke wensen samenstellen. De grote, nieuwe gedimensioneerde veegborstel en de krachtige afzuiging garanderen een perfect veegresultaat. Het in het zuigturbinehuis geïntegreerde plaatfilter heeft een afscheidingsgraad van 99% en zorgt samen met de gepatenteerde Hako R2S filterreinigingstechnologie voor schone luchtafvoer.
P980 R | B980 R | P980 RH | B980 RH | ||
---|---|---|---|---|---|
Veegbreedte | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Veegbreedte met 1 of 2 zijborstel(s) | cm | 95 / 120 | 95 / 120 | 95 / 120 | 95 / 120 |
Oppervlakterendement met | m²/h | 5.700 / 7.200 | 5.700 / 7.200 | 5.700 / 7.200 | 5.700 / 7.200 |
Inhoud vuilvergaarbak | l | 60 | 60 | 75 | 75 |
Veegsnelheid | km/h | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Vermogen | kW | 6 | 2 | 6 | 2 |
Hooglediging | cm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Filteroppervlak | m2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Gewicht bedrijfsklaar | kg | 350 - 370 | 440 - 470 | 350 - 370 | 440 - 470 |
Breedte | cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lengte | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Hoogte | cm | 133 | 133 | 133 | 133 |
Hoogte met veiligheidsdak | cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aandrijving | soort | Benzine/LPG | Batterij | Benzine/LPG | Batterij |
Sweepmaster B800 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1500 RH