Multicar M31
Multicar M31
Het compacte multi-talent
Professionele werktuigdrager en transporter
Straatreiniging in de stad of het onderhoud van groene gebieden in parken of op begraafplaatsen: De Multicar M29 is een voertuig voor het optimaal werken in de kleine ruimte. Met een breedte van slechts 1.32 m heeft het multi-talent overal toegang, ook tot smalle straten en pleinen, en dat met een maximaal laadvermogen van 3.2 ton!
MULTICAR M29 T | MULTICAR M29 C | |
---|---|---|
Motor | VM 4-cilinder turbo diesel Euro VI | VM 4-cilinder turbo diesel Euro VI |
Inhoud / Vermogen | 2.970 cm3 / 80 kW (109 PK) bij 2.600 t/min | 2.970 cm3 / 80 kW (109 PK) bij 2.600 t/min |
Maximaal koppel | 420 Nm bij 1.100 t/min | 420 Nm bij 1.100 t/min |
Werkhydrauliek | Kiphydrauliek voor driezijdige kipper | Krachtige standaard hydrauliek met 1 werkcircuit – voor of achter – tandwielpomp, 55 l/min, 200 bar |
Hydraulische opties o.a. | Heffen, zakken en zwenken voor frontwerktuigen | 2 werkcircuits – 1 circuit voor en achter – tandem tandwielpomp, 2 x 55 l/min, 200 bar Circuitbundeling (2 circuits in 1 circuit) |
Frontaanbouwsysteem | Fronthef koppel aanbouwplaat | Fronthef koppel aanbouwplaat |
Opbouw | Op kiepbak, chassis-kogels of achteraanbouw | Op kiepbak, chassis-kogels of achteraanbouw |
Aandrijving opties o.a. | Vierwielaandrijving, sperdifferentieel achter, mechanische kruipversnelling | Vierwielaandrijving, sperdifferentieel achter, mechanische kruipversnelling |
Snelheid in transportmodus | 0–62 km/h, traploos | 0–62 km/h, traploos |
Snelheid in werkmodus | 0–25 km/h, traploos | 0–25 km/h, traploos |
Besturing | Voorwielbesturing; optioneel vierwielbesturing | Voorwielbesturing; optioneel vierwielbesturing |
Tank capaciteit | 67 liter | 67 liter |
Remsysteem | Hydraulisch 2-kanaal remsysteem, schrijfremmen voor/achter, hydrostatische ABS werkend op alle 4 wielen; mechanische handrem werkend op achteras | Hydraulisch 2-kanaal remsysteem, schrijfremmen voor/achter, hydrostatische ABS werkend op alle 4 wielen; mechanische handrem werkend op achteras |
Totaalgewicht | 6.0 t | 6.0 t |
Toelaatbaar leeggewicht* | van 2.8 t (werktuigdrager, afhankelijk van uitrusting) | van 2.8 t (werktuigdrager, afhankelijk van uitrusting) |
Laadvermogen** | tot 3.2 t (werktuigdrager, afhankelijk van uitrusting) | tot 3.2 t (werktuigdrager, afhankelijk van uitrusting) |
Multicar M31
Het compacte multi-talent
Professionele werktuigdrager en transporter