Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 980 R
Powerboss Armadillo 9XR
Powerboss Armadillo 9XR
Sweepmaster 1200 RH
Sweepmaster 1200 RH
Le Sweepmaster 1500 RH répond à toutes les exigences pour de nombreuses années d'utilisation économique dans des conditions de nettoyage difficiles. Sa puissante unité de balayage, son système de filtration haute performance, ses moteurs puissants, ses différents systèmes d'entraînement, sa commande électronique simple et sa vaste gamme d'accessoires font de la Sweepmaster 1500 RH une balayeuse universelle idéale pour toutes vos tâches de balayage.
P1500 RH | D1500 RH | B1500 RH | ||
---|---|---|---|---|
Largeur de balayage | cm | 92 | 92 | 92 |
Largeur de balayage avec 1 ou 2 brosse(s) latérale(s) | cm | 127 / 162 | 127 / 162 | 127 / 162 |
Rendement de surface | m²/h | 12.960 | 12.960 | 10.400 |
Capacité de la poubelle | l | 250 | 250 | 250 |
Vitesse de balayage | km/h | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
Puissance | kW | 15 | 14 | 6 |
Mise en évidence | cm | 152 | 152 | 152 |
Surface du filtre | m2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Poids de la fiche | kg | 1.100 | 1.100 | 1.465 |
Largeur | cm | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
Longueur | cm | 223 | 223 | 223 |
Hauteur avec toit de sécurité | cm | 198 | 198 | 198 |
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Powerboss Armadillo 9XR
Sweepmaster 1200 RH