
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R

Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 980 R

Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
Le Sweepmaster 1200 RH est la machine idéale pour le balayage économique et rapide sans poussière des parkings, des entrepôts, des halls de production et des zones extérieures. La propulsion économique à l'essence, au diesel et au GPL ainsi que les puissants systèmes de batterie à faible consommation garantissent de longues durées de fonctionnement. La longue autonomie, jusqu'à 5 heures pour la version à batterie et 10 heures pour la version à essence, diesel ou GPL, permet de l'utiliser pour le nettoyage intérieur et extérieur. Différentes options sont disponibles en fonction de l'application. Par exemple, un toit de sécurité, une deuxième brosse latérale gauche ou un feu clignotant.
P1200 RH | D1200 RH | B1200 RH | ||
---|---|---|---|---|
Largeur de balayage | cm | 80 | 80 | 80 |
Largeur de balayage avec 1 ou 2 brosse(s) latérale(s) | cm | 115 / 147 | 115 / 147 | 115 / 147 |
Rendement de surface | m²/h | 10.300 | 10.300 | 9.200 |
Capacité de la poubelle | l | 130 | 130 | 130 |
Vitesse de balayage | km/h | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
Puissance maximale | kW / hp | 11,9 / 16 | 9,8 / 13,4 | 4,3 |
Mise en évidence | cm | 142 | 142 | 142 |
Surface du filtre | m2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Poids de la fiche | kg | 763 | 784 | 920 - 1.100 |
Largeur | cm | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
Longueur | cm | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
Hauteur | cm | 152 | 152 | 152 |
Hauteur avec toit de sécurité | cm | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 1500 RH