Scrubmaster B75 R
Scrubmaster B75 R
Scrubmaster B120 R
Scrubmaster B120 R
Scrubmaster B260 R
Scrubmaster B260 R
Scrubmaster B75 i
Scrubmaster B75 i
Excellentes performances dans toutes les conditions : Disponibles en trois largeurs de travail différentes et équipées de brosses à disques ou à rouleaux. L'autolaveuse est suffisamment puissante pour effectuer efficacement toutes les tâches de nettoyage, même en pente. L'activation du mode lent réduit la vitesse de travail à 3,5 km/h pour un nettoyage contrôlé et efficace. L'angle de braquage de 90 degrés garantit un rayon de braquage minimal dans les espaces restreints. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples qui montrent que le Scrubmaster B175 R est le choix idéal pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les aéroports, les installations industrielles, les centres commerciaux et les zones logistiques.
WB850 | TB900 | TB1080 | ||
---|---|---|---|---|
Largeur de travail | cm | 85 | 90 | 108 |
Largeur d'aspiration | cm | 110 | 110 | 126 |
Réservoir d'eau douce | l | 175 | 175 | 175 |
Réservoir de stockage | l | 175 | 175 | 175 |
Nombre de brosses | numéro | 2 rouleaux | 2 disques | 2 disques |
Vitesse de la brosse | rpm | 850 | 210 | 210 |
Vitesse de travail | km/h | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Rendement de surface | m2/h | 5.950 | 6.300 | 7.560 |
Tension nominale | V | 36 | 36 | 36 |
Capacité de la batterie | Ah | 280-320 | 280-320 | 280-320 |
Moteur de brosse électrique | W | 2 x 920 | 2 x 930 | 2 x 930 |
Moteur d'aspiration puissant | W | 640 / 1.280 | 640 / 1.280 | 1.280 |
Poids total prêt à fonctionner | kg | 1.000 | 1.040 | 1.015 |
Scrubmaster B75 R
Scrubmaster B120 R
Scrubmaster B260 R
Scrubmaster B75 i